Где в Уральском регионе и, в частности, в Челябинске можно быстро и в широком ассортименте приобрести турбокомпрессоры для отечественной автомобильной и тракторной техники?
Легко ответить на этот вопрос: нужно обратиться в ООО "СтоТракторТорг".
Наше предприятие поставляет турбокомпрессоры со склада в г. Челябинске, а также, значительные партии - под заказ, потребителям Уральского региона и других городов и областей России, Казахстана.
ООО "СтоТракторТорг" является официальным представителем завода - производителя турбокомпрессоров.
Наша продукция отличается качеством и умеренными ценами, на все турбокомпрессоры даётся заводская гарантия.
ТКР, производства ООО "Декорт-Турбосервис"
Модификация | Двигатель | Применяемость на технику | Цена, руб/шт (с НДС) | Вес, |
кг | ||||
ТКР 6.00.01 | Д-245.27; Д-245.С-435; Д 245.С-437; Д 245.5; Д 245.5С-439 | МТЗ-922/923/950/952/890/895, ЮМЗ, ВТЗ, ЛТЗ, к-н Гомсельмаш, ДСТ Амкодор | 9 500 | 6,5 |
ТКР 6.00.02 | Д-245.12С-143/231/365/368 | ЗИЛ 4331 (Бычок) | 9 500 | 6,5 |
ТКР 6.00.03 | РМ-80, РМ-120 | МТЗ 100, ЗИЛ 5301, ЮМЗ | 9 500 | 6,5 |
ТКР 6.00.04 | Д 245.12С | 33 ГТ, ГАЗ 34039 | 9 500 | 6,5 |
ТКР 6.00.06 | Д 246 | 3/4 (энергоустановка) | 9 500 | 6,5 |
ТКР 6.01.01 | Д-245.5, 245.5С | МТЗ 890/895,950/952,1005/1025 | 9 500 | 6,5 |
ТКР 6.02.05 | Д-245.7 | ГАЗ | 9 500 | 6,5 |
ТКР 6.1-03.04 (с актуатором) | Д-245.16Л-261 | Онежский тракторный завод (ОТЗ) | 11 500 | 8,4 |
ТКР 6.1-04.04 (с актуатором) | Д-245.9-67; .9-568 | ЛАЗ, ПАЗ (Аврора), МАЗ | 11 500 | 8,4 |
ТКР 6.1-05.02 (с актуатором) | Д-245.9-540/568 | 4370 (Зубренок) | 11 500 | 8,4 |
ТКР 6.1-05.03 (с актуатором) | Д-245.7-566 | Автомобили ГАЗ (ГАЗ-3309, 33081) | 11 500 | 8,4 |
ТКР 6.1-06.03 (с актуатором) | Д-245.7-165 | Автомобиль ГАЗ | 11 500 | 8,4 |
ТКР 6.1-07.01 (с актуатором) | Д-245.7; 245.9 | Автобусы ПАЗ | 11 500 | 8,4 |
ТКР 6.1-08.01 (с актуатором) | Д-245.9, Е2 | Автомобиль ЗИЛ | 11 500 | 8,4 |
ТКР 6.1-09.03 (с актуатором) | Д-245.7, Е2 | Автомобиль ГАЗ | 11 500 | 8,4 |
ТКР 6.1-10.06 (с актуатором) | Д-245.7 Е2-253/254 | Автомобиль ГАЗ (Валдай) | 11 500 | 8,4 |
ТКР 6.1-11.07 (с актуатором) | Д-245.9 Е2-257 | Автомобиль ЗИЛ-131 | 11 500 | 8,4 |
ТКР 6.1-12.07 (с актуатором) | Д-245.9 Е2-1585 | Новые автобусы ПАЗ-4230 (Аврора) | 11 500 | 8,4 |
ТКР 6.1-13.08 (с актуатором) | Д-245.S2, Д-245.2S2 | МТЗ | 11 500 | 8,4 |
ТКР 6,5.1-03.05 (с актуатором) | Д-245.7 Е4 | МАЗ | 11 500 | 9 |
ТКР 6,5.1-05.03 (с актуатором) | Д-245.9Е3 | ГАЗ | 11 500 | 9 |
ТКР 6,5.1-07.01 (с актуатором) | Д-245.9Е3 | ПАЗ | 11 500 | 9 |
ТКР 6,5.1-08.01 (с актуатором) | Д-245.9Е3 | ЗИЛ | 11 500 | 9 |
ТКР 6,5.1-09.03 (с актуатором) | Д-245.7Е3 | ГАЗ | 11 500 | 9 |
ТКР 6,5.1-10.06 (с актуатором) | Д-245.7Е3 | Валдай | 11 500 | 9 |
ТКР 6,5.1-11.07 (с актуатором) | Д-245.9Е3 | ЗИЛ | 11 500 | 9 |
ТКР 6,5.1-14.01 (с актуатором) | Д-245.30Е2 | ЗИЛ | 11 500 | 9 |
ТКР 7(700) (01) | Д 260.1(С), Д 260.2(С), Д 260.1С2, Д 260.2С2, Д 260.1, Д 260.2 | К-3000, МТЗ-1523, -1221, Амкодор | 10 000 | 9,7 |
ТКР 7(700) (02) | Д-260.4-16, 260.4-18 | Гомсельмаш, Брянск | 10 000 | 9,7 |
ТКР 7Н-2 | Д-440, Д-442 (АМЗ) | Комбайн «Енисей-1200» | 9 000 | 7,8 |
ТКР 7Н-2А | Д-245, Д-245.1 | ЗИЛ 5301/4331/130, ПАЗ, ЧАЗ, ЛАЗ-695, МТЗ-100/922/923 | 8 500 | 7,3 |
ТКР 7Н-1 (01) | КамАЗ 7403.10, 740.11-240 и др. | Автомобили КамАЗ | 8 500 | 7,8 |
ТКР 7Н-1 (02) | КамАЗ 7403.10, 740.11-240 и др. | Автомобили КамАЗ | 8 500 | 7,8 |
ТКР 7С-6 (ЕВРО-2) на 4 шпильки | 740.30-260, 740.31-260, 740.50-360, 740.51-320 | КамАЗ Евро-2, 3 | 9 500 | 9,7 |
ТКР 8,5Н-1 | СМД-17Н/18Н, 17Н05 | Трактор ДТ-75Н | 9 000 | 9,3 |
ТКР 8,5Н-3 | СМД-21/22,22А,23/24, СМД-18 НП.01. | Трактор ТБ-1М, ЛХТ-100, Комбайны: «Дон 1200», комбайн «Нива» СК-5, «Сибиряк» СКД6 | 9 000 | 9,6 |
ТКР 8,5С-3 | Д-180 | Трактор Т-170М.01 | 11 500 | 13,6 |
ТКР 8,5С-1 | СМД-31, 31А, 31А.02, 31.06 | Комбайны: "Дон-1500", «Колос» СК-6, рисоуборочный «Кубань» | 10 000 | 10,5 |
ТКР 8,5С-6 | Д-440, Д-442 (АМЗ) | Тракторы: ДТ-75Т, ДТ-75Д, Т-90П, ДЗ-42, ДЗ-162, ДУ-68, комбайн «Дон-1500» | 10 000 | 9,6 |
ТКР 8,5С-17 | 8ДВТ-300, В-400, В-500 | Тракторы: Т-330, Т-25 | 11 000 | 10,6 |
ТКР 11Н-1 | СМД-60/62, 63, 64, 68 | Т-150Г, Т-150К, Т-157, -158, ДТ-175С, комбайны: «Колос» СК-5, КСК-4, КСК-100 | 11 500 | 20,3 |
ТКР 11Н-2 | СМД17Н/КН,18Н/КН/МП | ДТ-75Н, комбайны: "Нива" СК-6, ККС-6, ККСЦ | 11 500 | 16,25 |
ТКР 11Н-3 | Д-160 | Трактор Т-130/170 | 11 500 | 19,4 |
ТКР 11-238НБ | ЯМЗ-238 НД2/Л,Н | Трактор К-700А, автомобиль КрАЗ-260, тягачи КрАЗ | 13 500 | 28 |
ТКР 9-12 (00) | ЯМЗ-238Б; ЯМЗ-238БВ; ЯМЗ-238БЛ; ЯМЗ-238БК; ЯМЗ-238БН; ЯМЗ-238ДК; ЯМЗ-238Д; ЯМЗ-7512.10; ЯМЗ-7513.10; ЯМЗ-7514.10; ЯМЗ-238БЕ-1; ЯМЗ-238ДЕ; ЯМЗ-238НД6; ЯМЗ-238НД7; ЯМЗ-238НД8 | МАЗ-54323,-5516, КрАЗ-6503, 6505, КрАЗ-6343, МАЗ-64229, «Урал», самосвалы МоАЗ | 11 800 | 17 |
ТКР 9-12 (01/02) | ЯМЗ-240НМ2-ос.к.,-1,-2; ЯМЗ-240ПМ2-ос.к. | БелАЗ-75482, | 11 800 | 17 |
(правый /левый) | МАЗ-7413 | |||
ТКР-90 | ЯМЗ-236Н; 236Н-3; 236Б-2, 3; 236НБ; 236НД; 236БК; 236НК; 7601.10 - всех комплектаций; | автомобили МАЗ, Урал; автобус ЛиАЗ ЛАЗ | 14 000 | 20 |
236НЕ2- всех комплектаций, кроме 236НЕ2, 3, 6, 9, 15, 16, 23; | ||||
236НЕ - всех комплектаций, кроме 236НЕ-6, 8, 24; | ||||
236БЕ, 236БЕ2- всех комплектаций; | ||||
ЯМЗ-6562.10, 6563.10 - всех комплектаций | ||||
ТКР-100 (ЕВРО-2, 3) | ЯМЗ-238Б; ЯМЗ-238БВ; ЯМЗ-238БЛ; ЯМЗ-238БК; ЯМЗ-238БН; ЯМЗ-238ДК; ЯМЗ-238Д; ЯМЗ-7512.10; ЯМЗ-7513.10; ЯМЗ-7514.10; ЯМЗ-238БЕ-1; ЯМЗ-238ДЕ; ЯМЗ-238НД6; ЯМЗ-238НД7; ЯМЗ-238НД8 | тракторы Кировец; автомобили БелАЗ спецтехника КЗКТ, МЗКТ | 13 800 | 17,5 |
ТКР К36-87-01 | 238Б, 238БЕ, 238БЕ2, 238Д, 238ДЕ, 238ДЕ2, ЯМЗ-7511.10, ЯМЗ-7512.10, 7513.10, 7514.10 | МАЗ-54323, 53362, УРАЛ-5323, КрАЗ-5444, 6503, 6505, БАЗ-69506, 69531, МоАЗ-75051, 69084, 4901, 40489, КрАЗ-7133, МАЗ-64229, 6303, 5516, 5552, 53363, КрАЗ-6443, 64432, 6437, 643711, МЗКТ-65158, 692388, МЛ-107 г. Курган, МАЗ-533605, 630305, СуперМАЗ | 14 000 | 19 |
Новинка! Турбокомпрессоры, производства Чехии!
№ п/п | Код | Модификация | Применяемость на технику | Произв. | Цена, руб/шт (включая НДС, без учета НП) |
ЧЕХИЯ | |||||
1 | 4274 | С15 505-06 | Турбокомпрессор "Амур" (Д245.S2), Д245.30 Е3 | CZ, a.s. | 22500 |
2 | 4299 | К36 88-01 | Турбокомпрессор БелАЗ (ЯМЗ-240HM, ЯМЗ-240ПМ2) LIAZ | CZ, a.s. | 24000 |
3 | 4298 | К36 88-02 | Турбокомпрессор БелАЗ (ЯМЗ-240HM, ЯМЗ-240ПМ2) LIAZ | CZ, a.s. | 24000 |
4 | 5677 | С15 505-01 | Турбокомпрессор Беларус-1021.3/1025.3 (Д245 S2) Е2 | CZ, a.s. | 22500 |
5 | 5707 | К27 180-01 | Турбокомпрессор ВТ-150 (Д442ВИ) | CZ, a.s. | 19500 |
6 | 5730 | К27 179-01 | Турбокомпрессор ВТЗ, ВТ-150, ДОН, Енисей (Д442-24И, 54, 57Н, 50, 59И) | CZ, a.s. | 19500 |
7 | 6362 | С14 179-01 | Турбокомпрессор ГАЗ-3309,33081 (Е1, Е2, Е3) | CZ, a.s. | 19500 |
8 | 6308 | С14 180-01 | Турбокомпрессор ГАЗ-3310 Валдай (Д245,7) Е2 | CZ, a.s. | 19500 |
9 | 4292 | С12 191-01 | Турбокомпрессор Д560 без интеркулера Е1, Е2 | CZ, a.s. | 19500 |
10 | 23 | С12 179- 01 | Турбокомпрессор Д560 без интеркулера Е3 | CZ, a.s. | 19500 |
11 | 3547 | С12 184-01 | Турбокомпрессор Д560 с интеркулером Е1, Е2 | CZ, a.s. | 19500 |
12 | 124 | С14 197-01 | Турбокомпрессор ЗИЛ (Д245.9,30) Е2 | CZ, a.s. | 19500 |
13 | 6360 | С14 127-01 | Турбокомпрессор ЗиЛ-Бычок (Д245.12С) Е1 | CZ, a.s. | 19500 |
14 | 9622 | С14 196-01 | Турбокомпрессор ЗИЛ-Бычок (Д245.9,11) Е2 | CZ, a.s. | 19500 |
15 | 9601 | К27 43-01 | Турбокомпрессор ЗИЛ-Бычок, ЮМЗ (Д245),МТЗ-890/892 (Д245.5),ЗИЛ-325010 | CZ, a.s. | 19500 |
16 | 846 | К27 115-01 | Турбокомпрессор КАМАЗ (Д740,11-240,740,13-260) левый Е1 | CZ, a.s. | 19500 |
17 | 2954 | К27 115-02 | Турбокомпрессор КАМАЗ (Д740,11-240,740,13-260) правый Е1 | CZ, a.s. | 19500 |
18 | 4326 | К27 145-01 | Турбокомпрессор КАМАЗ (Д740.30,31,740,50,51) левый Е2, Е3 | CZ, a.s. | 19500 |
19 | 4307 | К27 145-02 | Турбокомпрессор КАМАЗ (Д740.30,31,740,50,51) правый Е2, Е3 | CZ, a.s. | 19500 |
20 | 4952 | К36 97-14 | Турбокомпрессор КРАЗ (ЯМЗ-236) (вместо К36 88-04) | CZ, a.s. | 24000 |
21 | 9233 | С14 174-01 | Турбокомпрессор МАЗ-Зубренок (Д245,9-540) | CZ, a.s. | 19500 |
22 | 82 | С14 195-01 | Турбокомпрессор МАЗ-Зубренок (Д245.30) Е2 | CZ, a.s. | 19500 |
23 | 9902 | К36 30-01 | Турбокомпрессор МАЗ, УРАЛ, КрАЗ (ЯМЗ-238Б/Д) (взамен К36-87-01) | CZ, a.s. | 24000 |
24 | 4270 | К27 61-03 | Турбокомпрессор МТЗ (Д-260.6) | CZ, a.s. | 19500 |
25 | 4279 | C14 198-01 | Турбокомпрессор МТЗ (Д245.2С2, Д245С2) | CZ, a.s. | 19500 |
26 | 4291 | С14 101-01 | Турбокомпрессор МТЗ (Д245.5С2, Д245.43С2, Д245.42) | CZ, a.s. | 19500 |
27 | 4272 | К27 543-02 | Турбокомпрессор МТЗ (Д260.16) | CZ, a.s. | 19500 |
28 | 4289 | C14 126-01 | Турбокомпрессор МТЗ 890/895, 950/952 (Д245.5S) | CZ, a.s. | 19500 |
29 | 4283 | С14 127-02 | Турбокомпрессор МТЗ-1005/1025 | CZ, a.s. | 19500 |
30 | 5706 | К27 61-01 | Турбокомпрессор МТЗ-1221, автобус МАЗ-103 (Д260.5) | CZ, a.s. | 19500 |
31 | 4277 | К27 543-01 | Турбокомпрессор МТЗ-2552 (Д260.7С2) | CZ, a.s. | 19500 |
32 | 4692 | К27 542-01 | Турбокомпрессор МТЗ, Гомсельмаш (Д260.9S2) | CZ, a.s. | 19500 |
33 | 5777 | К27 61-05 | Турбокомпрессор МТЗ, комбайн Гомсельмаш (Д260.4-17, Д265.9-52) | CZ, a.s. | 19500 |
34 | 4679 | К27 61-02 | Турбокомпрессор МТЗ, ПТЗ, ВгТЗ (Д260.1, 260.2, 260.8) | CZ, a.s. | 19500 |
35 | 6110 | С14 194-01 | Турбокомпрессор ПАЗ 3205-07 (Е2,Е3) | CZ, a.s. | 19500 |
36 | 4479 | К36 86-01 | Турбокомпрессор ТМЗ-8224, 8424, 8481, 8486 | CZ, a.s. | 24000 |
37 | 4774 | К36 91-01 | Турбокомпрессор ТМЗ-8423,8424 | CZ, a.s. | 24000 |
38 | 3548 | С13 114-01 | Турбокомпрессор трактор (Д130Т) | CZ, a.s. | 22000 |
39 | 4415 | К27 94-01 | Турбокомпрессор трактор ЧТЗ (Д160,180) | CZ, a.s. | 19500 |
40 | 5103 | С12 192-01 | Турбокомпрессор УАЗ-3160 (ЗМЗ-514.10, 5143) | CZ, a.s. | 19500 |
41 | 4715 | К36 97-19 | Турбокомпрессор ЯМЗ | CZ, a.s. | 24000 |
Приобретайте турбокомпрессоры для отечественной автотракторной техники в Челябинске.
Для заказа, позвоните нам: , , , (тел./факс). моб: ,
или пришлите заявку на e-mail:
Скачать прайс-лист на турбокомпрессоры